Phoenix Public Library
 
 
 
LDR cam a22 Ia 4500
001 1060103
005 20130329092744.0
008 100226r20102008nyua j 000 1 eng d
020 ‡a9780061906220 :‡c$16.99
020 ‡a0061906220
020 ‡a9780061906237 (lib. bdg.)
020 ‡a0061906239 (lib. bdg.)
035 ‡a(OCoLC)ocn529761572
035 ‡a(OCoLC)529761572
035 ‡aBK0008454917
035 ‡a1049134
040 ‡aGCmBT‡beng‡cJFN‡dJFN‡dOCLCQ‡dBTCTA‡dXY4‡dYDXCP‡dB2A‡dPNX
099 ‡aChildren‡aPICT BK‡aLitwin,‡aE.
100 ‡aLitwin, Eric.
245 ‡aPete the Cat :‡bI love my white shoes /‡cstory by Eric Litwin (aka Mr. Eric) ; art by James Dean.
246 ‡aI love my white shoes
250 ‡a1st HarperCollins ed.
260 ‡aNew York :‡bHarper,‡c2010, c2008.
300 ‡a1 v. (unpaged) :‡bcol. ill. ;‡c29 cm.
500 ‡aOriginally published: Atlanta, Ga. : Blue Whisker Press, c2008.
520 ‡aPete the Cat gets into colorful adventures while out walking in his new white shoes.
521 ‡aAges: 003-007.
650 ‡aCats‡vFiction.
650 ‡aShoes‡vFiction.
650 ‡aColor‡vFiction.
650 ‡aPicture books.
695 ‡aJUVENILE FICTION / Animals / Cats‡bJUV002050
695 ‡aJUVENILE FICTION / Concepts / Colors‡bJUV009020
695 ‡aJUVENILE FICTION / Animals / Cats‡bJUV002050
695 ‡aJUVENILE FICTION / Concepts / Colors‡bJUV009020
695 ‡aJUVENILE FICTION / Animals / Cats‡bJUV002050
695 ‡aJUVENILE FICTION / Concepts / Colors‡bJUV009020
700 ‡aDean, James,‡d1957-‡eill.
852 ‡kChildren‡41‡r2‡51‡u2‡71‡y99‡w1‡jDewey Decimal‡0$16.99‡hPICT BK‡iLitwin, E.‡qIn-Process‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031395‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Aug 16 2011 1:48PM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031403‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Aug 16 2011 1:48PM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031411‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Aug 16 2011 1:48PM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031429‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Aug 16 2011 1:48PM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031437‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Aug 16 2011 1:48PM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031395‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031403‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031411‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031429‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031437‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031395‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031403‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031411‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031429‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031437‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031395‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031403‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031411‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031429‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000000031437‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAC2‡b40000001766106‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aAG2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAG2‡b40000001766114‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aBB1‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oBB1‡b40000001766122‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aCE2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCE2‡b40000001766130‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aCC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCC2‡b40000001766148‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aCH2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCH2‡b40000001766155‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aDB2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDB2‡b40000001766163‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aDS2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDS2‡b40000001766171‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aHA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oHA2‡b40000001766189‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aIR2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oIR2‡b40000001766197‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aJN2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oJN2‡b40000001766205‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aME2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oME2‡b40000001766213‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aOC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oOC2‡b40000001766221‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aPV2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oPV2‡b40000001766239‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aSA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSA2‡b40000001766247‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aYU2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oYU2‡b40000001766254‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000001766262‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Item generated Nov 16 2011 9:40AM
852 ‡aAC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAC2‡b40000001766106‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAG2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAG2‡b40000001766114‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aBB1‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oBB1‡b40000001766122‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCE2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCE2‡b40000001766130‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCC2‡b40000001766148‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCH2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCH2‡b40000001766155‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDB2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDB2‡b40000001766163‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDS2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDS2‡b40000001766171‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aHA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oHA2‡b40000001766189‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aIR2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oIR2‡b40000001766197‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aJN2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oJN2‡b40000001766205‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aME2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oME2‡b40000001766213‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aOC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oOC2‡b40000001766221‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aPV2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oPV2‡b40000001766239‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSA2‡b40000001766247‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aYU2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oYU2‡b40000001766254‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000001766262‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAC2‡b40000001766106‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAG2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAG2‡b40000001766114‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aBB1‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oBB1‡b40000001766122‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCE2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCE2‡b40000001766130‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCC2‡b40000001766148‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCH2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCH2‡b40000001766155‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDB2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDB2‡b40000001766163‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDS2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDS2‡b40000001766171‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aHA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oHA2‡b40000001766189‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aIR2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oIR2‡b40000001766197‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aJN2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oJN2‡b40000001766205‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aME2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oME2‡b40000001766213‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aOC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oOC2‡b40000001766221‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aPV2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oPV2‡b40000001766239‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSA2‡b40000001766247‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aYU2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oYU2‡b40000001766254‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000001766262‡f2‡r2‡m1‡y9999‡p16.99‡9Tag retained from duplicate overlay Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAC2‡b40000002719062‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAG2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAG2‡b40000002719070‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aAG2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oAG2‡b40000002719088‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aBB1‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oBB1‡b40000002719096‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aBB1‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oBB1‡b40000002719104‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCE2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCE2‡b40000002719112‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCC2‡b40000002719120‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCC2‡b40000002719138‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCH2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCH2‡b40000002719146‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aCH2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oCH2‡b40000002719153‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDB2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDB2‡b40000002719161‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDB2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDB2‡b40000002719179‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDS2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDS2‡b40000002719187‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aDS2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oDS2‡b40000002719195‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aHA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oHA2‡b40000002719203‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aIR2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oIR2‡b40000002719211‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aIR2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oIR2‡b40000002719229‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aJN2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oJN2‡b40000002719237‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aJN2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oJN2‡b40000002719245‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aME2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oME2‡b40000002719252‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aME2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oME2‡b40000002719260‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aOC2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oOC2‡b40000002719278‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aPV2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oPV2‡b40000002719286‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aPV2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oPV2‡b40000002719294‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSA2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSA2‡b40000002719302‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aYU2‡cChild Picture‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oYU2‡b40000002719310‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000002719328‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
852 ‡aSM2‡cChild Picture‡l33‡dPICT BK‡eLitwin, E.‡gChildren‡kIn-Process‡oSM2‡b40000002719336‡f2‡jPPL‡r2‡m1‡y6‡p16.99‡9Item generated Mar 29 2013 9:27AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lBB1‡mHardcover‡nFloor 1‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lCC2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lCH2‡mHardcover‡nFloor 1‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lME2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lDB2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lDS2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lIR2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lJN2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lPV2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lSA2‡mHardcover‡p16.99‡q1‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lYU2‡mHardcover‡p16.99‡q1‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lAC2‡mHardcover‡p16.99‡q1‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lCE2‡mHardcover‡p16.99‡q1‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lOC2‡mHardcover‡p16.99‡q1‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lHA2‡mHardcover‡p16.99‡q1‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Fic‡fCPCMCBBK‡lAG2‡mHardcover‡p16.99‡q2‡9Processed Jun 23 2010 11:03AM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lBB1‡mHardcover‡nFloor 1‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lCC2‡mHardcover‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lCH2‡mHardcover‡nFloor 1‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lME2‡mHardcover‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lDB2‡mHardcover‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lDS2‡mHardcover‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
970 ‡cChild Picture‡fCPCMCBBK‡lIR2‡mHardcover‡n1060103‡p16.99‡q1‡9Processed Oct 4 2010 12:49PM
