Phoenix Public Library
 
 
 
LDR cjm 22 a 4500
001 1557026
005 20120917164504.0
007 sd fungnn|||eu
008 120315s2012 nyuppnn n eng d
020 ‡c$19.99
024 ‡a5099930125827
028 ‡a509993 01258 2 7‡bCapitol
035 ‡a1535252
035 ‡a(OCoLC)ocn780190126
035 ‡a1535252
040 ‡aTEFMT‡beng‡cTEFMT‡dTEF‡dOCLCQ‡dGL9
050 ‡aM1630.18.P47‡bT44 2012
099 ‡aTeen‡aCD‡aPop‡aPERRY
100 ‡aPerry, Katy.
245 ‡aTeenage dream‡h[sound recording] :‡bthe complete confection /‡cKaty Perry.
246 ‡aComplete confection
250 ‡a[Edited].
260 ‡aNew York, NY :‡bCapitol Records,‡cp2012.
300 ‡a1 sound disc :‡bdigital ;‡c4 3/4 in.
500 ‡aTitle from container. Edition statement from shrink wrap label.
500 ‡a"Edited"--Shrink wrap label.
505 ‡tTeenage dream --‡tLast Friday night (T.G.I.F.) --‡tCalifornia gurls‡r(feat. Snoop Dogg) --‡tFirework --‡tPeacock --‡tCircle the drain --‡tThe one that got away --‡tE.T. --‡tWho am I living for? --‡tPearl --‡tHummingbird heartbeat --‡tNot like the movies --‡tThe one that got away (acoustic) --‡tPart of me --‡tWide awake --‡tDressin' up --‡tE.T.‡r(feat. Kanye West) --‡tLast Friday night (T.G.I.F.)‡r(feat. Missy Elliott) --‡tTommie Sunshine's megasix smash-up.
511 ‡aPerformed by Katy Perry ; with featured performers.
538 ‡aCompact disc.
650 ‡aPopular music‡y2011-2020.
700 ‡aSnoop Dogg,‡d1972-
700 ‡aWest, Kanye.
700 ‡aElliott, Missy.
852 ‡aAC2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oAC2‡b31750102604017‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-1‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aAC2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oAC2‡b31750102576843‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-1‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aAG2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oAG2‡b31750102601450‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-16‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aAG2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oAG2‡b31750102576116‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-16‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aBB1‡c106‡l36‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oBB1‡b31750102603316‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-15‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aBB1‡c106‡l36‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oBB1‡b31750102569277‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-15‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aCC2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oCC2‡b31750102624742‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-2‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aCC2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oCC2‡b31750102588517‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-2‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aCE2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oCE2‡b31750102588681‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-14‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aCE2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oCE2‡b31750102576165‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-14‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aCH2‡c106‡l33‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oCH2‡b31750102576041‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-3‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aCH2‡c106‡l33‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oCH2‡b31750102576199‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-3‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aDB2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oDB2‡b31750102575340‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-4‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aDB2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oDB2‡b31750102576215‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-4‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aDS2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oDS2‡b31750102570523‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-5‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aDS2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oDS2‡b31750102577817‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-5‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aHA2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oHA2‡b31750102580498‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-6‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aIR2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oIR2‡b31750102583021‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-7‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aIR2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oIR2‡b31750102579136‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-7‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aJN2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oJN2‡b31750102610311‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-8‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aJN2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oJN2‡b31750102570515‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-8‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aME2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oME2‡b31750102625269‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-9‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aME2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oME2‡b31750102625244‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-9‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aOC2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oOC2‡b31750102624650‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-10‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aPV2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oPV2‡b31750102569129‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-11‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aPV2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oPV2‡b31750102583195‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-11‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aSA2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oSA2‡b31750102625160‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-12‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aSA2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oSA2‡b31750102624866‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-12‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aSM2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oSM2‡b31750102625335‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-17‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aSM2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oSM2‡b31750102580985‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-17‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aYU2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oYU2‡b31750102605030‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-13‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
852 ‡aYU2‡c106‡jPPL‡dPOP‡kPERRY‡gTeen CD‡oYU2‡b31750102577643‡f3‡r2‡m19‡y99‡p19.99‡qIn-Process‡u1‡h1‡n1‡e107793-13‡9Item generated May 14 2012 12:03PM
049 ‡aPNXA
936 ‡acpp1117
936 ‡aPNX_5/2/2012
994 ‡aC0‡bPNX
999 ‡aMWTSTK:10000526